CUERPOS DE SEGURIDAD
| Aviso de incendios forestales (ICONA) | 901 330 033 |
| Bomberos | 950 621 048 |
| Bomberos Almería | 080 |
| Centro Coordinación de Incendios | 950 244 011 |
| Cuerpo Superior de Policía | 091 |
| Guardia Civil (Níjar) | 950 361 111 |
| Guardia Civil (San José) | 950 380 012 |
| Guardia Civil (Servicio de Urgencias) | 062 |
| Policía Local de Níjar | 950 360 132 |
| Policía Local de Níjar (24 horas) | 608 956 119 |
| Protección Civil Provincial | 950 233 680 |
|
Patrulla Rural del Ayuntamiento de Níjar (Servicio Vigilancia y protección rural de 10 a 6 de la mañana) |
610 678 307 |
CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
| Aeropuerto Información | 950 213 700 |
| Iberia | 950 230 933 |
| Oficina Municipal de Turismo de Níjar y San José | 950 611 055 |
| Oficina Parque Natural Cabo de Gata-Níjar | 950 380 299 |
| Patronato Local de Turismo de Níjar | 950 360 013 |
| Patronato Provincial de Turismo | 950 621 117 |
| RENFE Información | 950 251 135 |
| RENFE Despacho de Billetes | 950 231 207 |
INFORMACIÓN GENERAL
| Ayuda en Carretera | 917 421 213 |
| Dirección General de Tráfico | 900 123 505 |
| Información Meteorológica Local | 094 |
| Información Meteorológica Nacional | 915 326 940 |
| Noticias de RNE | 095 |
| Tele - Ruta | 915 352 222 |
ÓRGANOS DE SERVICIO
| Agencia de Medio Ambiente | 950 251 444 |
| Ayuntamiento de Níjar | 950 360 012 |
| Ayuntamiento de Níjar Fax | 950 360 301 |
| Centro de la Tercera Edad (Níjar) | 950 360 056 |
| Correos y Telégrafos (Almería) | 902 197 197 |
| Delegación Provincial de Medio Ambiente | 950 277 012 |
| Diputación de Almería | 950 211 100 |
| Estación de Autobuses | 950 210 029 |
| Ferroser (Empresa municipal) | 950 612 901 |
| Ferrovial (Servicio Recogida Basuras Urbanas) | 950 361 011 |
| Jefatura de Tráfico | 950 242 222 |
| Jefatura Provincial de Costas | 950 370 031 |
| Juzgado de Paz | 950 360 037 |
| Notaría (Níjar) | 950 360 193 |
| Oficina de Información Ciudadana. Junta de Andalucía | 900 509 292 |
| Oficina municipal de Campohermoso | 950 385 015 |
| Oficina municipal de de Recaudación | 950 366 914 |
| Oficina municipal de San Isidro | 950 367 018 |
| Onda Níjar | 950 366 279 |
| Reciclados Níjar | 610 720 242 |
| Sevillana (Averías) | 950 261 022 |
| Sevillana (Oficina) | 950 268 111 |
| Subdelegación del Gobierno | 950 237 755 |
| TEDESA (Empresa Municipal) | 950 367 076 |
| TEDESA (Urgencias) | 649 453 095 |
SERVICIOS SANITARIOS Y URGENCIAS
| Centro de Salud Campohermoso | 950 385 096 |
| Centro de Salud Níjar | 950 360 278 |
| Centro de Salud San Isidro | 950 366 506 |
| Centro de Salud San José | 950 380 381 |
| Cruz Roja Información | 950 220 900 |
| Cruz Roja Provincial | 950 222 222 |
| Emergencia Sanitaria | 061 |
| Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción | 900 161 515 |
| Hospital Torrecárdenas (Información) | 950 212 100 |
| Hospital Torrecárdenas (Urgencias) | 950 141 699 |
| Información sobre Drogodependencia | 900 111 000 |
| Información sobre SIDA | 900 161 515 |
| Información Toxicológica (Madrid) | 915 620 420 |
| S.A.T. 2130 (Teléfono de guardia 24h.) | 679 976 888 |